安川GA700变频器是安川推出的一款多功能变频器,广泛应用于需要高瞬时转矩、高响应性能的工业机械,到风机、泵之类的流体机械,如砂磨机、港机、冶金、风机、水泵、挤出机等设备,也广泛应用于锂电池、起重机、传送带、空调、电梯、包装印刷、机床等领域 。
在使用过程中,安川GA700变频器如果出现故障代码,可以参考下表进行排查,本表提供从B到G开头的故障代码详细介绍
阅读更多安川GA700变频器是安川推出的一款多功能变频器,广泛应用于需要高瞬时转矩、高响应性能的工业机械,到风机、泵之类的流体机械,如砂磨机、港机、冶金、风机、水泵、挤出机等设备,也广泛应用于锂电池、起重机、传送带、空调、电梯、包装印刷、机床等领域 。
在使用过程中,安川GA700变频器如果出现故障代码,可以参考下表进行排查,本表提供从B到G开头的故障代码详细介绍
阅读更多ABB ACS380变频器的故障代码,以及故障发生原因和应对措施,见下表:
阅读更多丹佛斯VLT5000变频器在出现故障时,会出现警告和报警,表明变频器已由于故障被锁定。在跳闸被锁定后,必须断开主电源并排除故障。在准备好重新开始工作之前,再重新连接好主电源,并使变频器复位。
阅读更多故障代码 | 故障现象、类型 | 故障原因 | 故障检查 |
---|---|---|---|
Er01 | 逆变单元故障 | 1) 变频器输出回路短路;2) 电机和变频器接线过长;3) 模块过热;4) 变频器内部接线松动;5) 主控板异常;6) 驱动板异常;7) 逆变模块异常 | 1) 排除外围故障;2) 加装电抗器或输出滤波器;3) 检查风道、风扇;4) 插好所有连接线;5) 检修主控板;6) 检修驱动板;7) 更换逆变模块 |
Er 02 | 加速过电流 | 1) 变频器输出回路存在接地或短路;2) 控制方式为矢量控制且没有进行参数辨识;3) 加速时间太短;4) 手动转矩提升、V/f 曲线不合适;5) 电压偏低;6) 对正在旋转的电机进行起动;7) 加速过程中突加负载;8) 变频器选型偏小 | 1) 排除外围故障;2) 进行电机参数辨识;3) 增大加速时间;4) 调整手动提升转矩或 V/f 曲线;5) 电压调到正常范围;6) 选择转速追踪起动或等电机停止后再起动;7) 取消突加负载;8) 选择功率等级更大的变频器 |
Er03 | 减速过电流 | 1) 减速时间太短;2) 电压偏低;3) 减速过程中突加负载;4) 没有加装制动单元、制动电阻;5) 变频器输出回路存在接地或短路;6) 控制方式为矢量控制且没有进行参数辨识 | 1) 增大减速时间;2) 电压调到正常范围;3) 取消突加负载;4) 加装制动单元、制动电阻;5) 排除外围故障;6) 进行电机参数辨识 |
Er04 | 恒速过电流 | 1) 运行中存在突加负载;2) 变频器选型偏小;3) 变频器输出回路存在接地或短路;4) 控制方式为矢量控制且没有进行参数辨识;5) 电压偏低 | 1) 取消突加负载;2) 选择功率等级更大的变频器;3) 排除外围故障;4) 进行电机参数辨识;5) 电压调到正常范围 |
Er05 | 加速过电压 | 1) 输入电压偏高;2) 加速过程中存在外力拖动电机运行;3) 加速时间过短;4) 没有加装制动单元、制动电阻 | 1) 电压调到正常范围;2) 取消此外力或加装制动电阻;3) 增大加速时间;4) 加装制动单元、制动电阻 |
Er06 | 减速过电压 | 1) 减速过程中存在外力拖动电机运行;2) 减速时间过短;3) 没有加装制动单元和制动电阻;4) 输入电压偏高 | 1) 取消此外力或加装制动电阻;2) 增大减速时间;3) 加装制动单元、制动电阻;4) 电压调到正常范围 |
Er07 | 恒速过电压 | 1) 输入电压偏高;2) 运行过程中存在外力拖动电机运行 | 1) 电压调到正常范围;2) 取消此外力或加装制动电阻 |
Er08 | 控制电源故障 | 输入电压不在规范规定的范围内 | 电压调到规范要求的范围内 |
Er09 | 欠电压 | 1) 瞬时停电;2) 变频器输入端电压不在规范要求的范围;3) 母线电压不正常;4) 整流桥及缓冲电阻不正常;5) 驱动板异常;6) 控制板异常 | 1) 复位;2) 调整电压到正常范围;3) 检查母线电压;4) 更换整流桥、缓冲电阻;5) 检修驱动板;6) 检修控制板 |
Er10 | 变频器过载 | 1) 负载过大或发生电机堵转;2) 变频器选型偏小 | 1) 减小负载、检查电机与机械情况;2) 选择功率等级更大的变频器 |
Er11 | 电机过载 | 1) 负载过大或发生电机堵转;2) 变频器选型偏小;3) 电机保护参数设定不合适 | 1) 减小负载、检查电机与机械情况;2) 选择功率等级更大的变频器;3) 正确设定参数 |
Er12 | 保留 | / | / |
Er13 | 输出断相 | 1) 变频器到电机的引线不正常;2) 电机运行时变频器三相输出不平衡;3) 驱动板异常;4) 模块异常 | 1) 排除外围故障;2) 检查电机三相绕组;3) 检修驱动板;4) 更换模块 |
Er14 | 模块过热 | 1) 风道堵塞;2) 风扇损坏;3) 模块热敏电阻损坏;4) 逆变模块损坏;5) 环境温度过高 | 1) 清理风道;2) 更换风扇;3) 更换热敏电阻;4) 更换逆变模块;5) 降低环境温度 |
Er15 | 外部设备故障 | 1) 通过多功能端子 DI 输入外部故障的信号;2) 通过虚拟 IO 功能输入外部故障的信号 | 复位运行 |
Er16 | 通信故障 | 1) 上位机工作异常;2) 通信线异常;3) 通信扩展卡设置异常;4) 通信参数组设置异常 | 1) 检查上位机接线;2) 检查通信连接线;3) 正确设置通信扩展卡类型;4) 正确设置通信参数 |
Er17 | 接触器故障 | 1) 驱动板和电源异常;2) 接触器异常 | 1) 维修、更换驱动板或电源板;2) 检查、更换接触器 |
Er18 | 电流检测故障 | 1) 霍尔器件异常;2) 驱动板异常 | 1) 更换霍尔器件;2) 维修、更换驱动板 |
Er19 | 电机调谐故障 | 1) 电机参数设置错误;2) 参数辨识过程超时 | 1) 正确设定电机参数;2) 检查变频器到电机引线情况 |
Er20 | 保留 | / | / |
Er21 | EEPROM 读写故障 | EEPROM 芯片损坏 | 更换 EEPROM 芯片 |
Er22 | 变频器硬件故障 | 1) 存在过电压;2) 存在过电流 | 根据过电压、过电流故障来处理 |
Er23 | 对地短路 | 电机对地短路 | 更换电缆或电机 |
Er24 | 保留 | / | / |
Er25 | 保留 | / | / |
Er26 | 累计运行时间到达故障 | 累计运行时间达到设定值 | 使用参数初始化功能清除记录信息 |
Er27 | 保留 | / | / |
Er28 | 保留 | / | / |
Er29 | 累计上电时间到达故障 | 累计上电时间达到设定值 | 使用参数初始化功能清除记录信息 |
Er30 | 掉载 | 变频器运行电流小于设定值 | 确认负载是否脱离、参数设置是否不符合实际运行工况 |
Er31 | 运行时 PID 反馈丢失 | PID 反馈小于设定值 | 检查 PID 反馈信号、正确设置合适值 |
Er40 | 逐波限流 | 1) 负载过大、发生电机堵转;2) 变频器选型偏小 | 1) 减小负载、检查电机及机械情况;2) 选择功率等级更大的变频器 |
Er41 | 运行时切换电机故障 | 变频器运行过程中通过端子更改当前电机选择 | 变频器停机后再进行电机切换操作 |
Er42 | 保留 | / | / |
Er43 | 保留 | / | / |
Er45 | 保留 | / | / |
Er51 | 保留 | / | / |
当ABB变频器检测到非正常的状态发生时,会通过操作面板上的LED指示灯和LCD液晶显示屏显示对应的故障代码和报警信息。不同的显示状态对应不同的故障报警,一般分为报警和故障,报警是提示类型的,而故障则会导致停机。
阅读更多变频器在运行中过载,是造成变频器跳闸的主要原因,一般是由于加速时间过短,负载过重等情况导致的。下面介绍一下变频器过载故障的特征和解决办法。
阅读更多西门子MM420变频器出现故障时,会面面板上显示报警和故障代码,我们可以根据故障代码定位故障,并采取相应的应对措施
阅读更多